Αναζήτηση
Panasonic KX-TG1611 Ασύρματο Μαύρο
Διαθεσιμότητα
Σε απόθεμα
Κωδικός
31.002.0001
Κατασκευαστής
Panasonic
Panasonic KX-TG1611 Ασύρματο Μαύρο
Χαρακτηριστικά:
Πρόσθετο προϊόν: Ναι
Τύπος: Ασύρματο τηλέφωνο
Τύπος βύσματος: EU Plug
Αυτονομία κλήσης περίπου: 17 ώρες
Τεχνολογία: LCD
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χαρακτηριστικά:
- Ελεγχος έντασης
- λειτουργία ξυπνητηριού
- Γλώσσα μενού: Ελληνικά
Πρόσθετο προϊόν: Ναι
Τύπος: Ασύρματο τηλέφωνο
Τύπος βύσματος: EU Plug
Αυτονομία κλήσης περίπου: 17 ώρες
Τεχνολογία: LCD
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατηγορίες: PANASONIC, Μικροσυσκευές, Οικιακός Εξοπλισμός, Ασύρματα Τηλέφωνα
| Λειτουργίες | Πολλαπλά ακουστικά | 6 | |
|---|---|---|---|
| Συσκευή | Ενίσχυση Φωνής | Οχι | |
| Πλήκτρο πλοήγησης | Ναι | ||
| Επανάκληση | Μνήμη επανάκλησης | 10 κλήσεις (Αριθμοί & Ονόματα) | |
| Αυτόματη επανάκληση | Οχι | ||
| Σίγαση μικροφώνου | Ναι (μενού) | ||
| Αναγνώριση κλήσεων | Συμβατότητα Αναγνώρισης Κλήσεων | Ναι | |
| Ιστορικό Αναγνώρισης Κλήσεων | 50 κλήσεις (Αριθμοί & Ονόματα) | ||
| Φωνητική Αναγνώριση Κλήσεων | Όχι | ||
| Τηλεφωνικός κατάλογος | 50 καταχωρήσεις (Όνομα / αριθμός) | ||
| Κουδουνισμός | Εγγράψιμος προσωπικός ήχος κουδουνισμού | Οχι | |
| Αριθμός μελωδιών | 6 | ||
| Αριθμός τόνων (Προεγκατεστημένοι) | 6 | ||
| Λήψη μελωδιών κουδουνισμού | Όχι | ||
| Βήματα έντασης κουδουνίσματος | 5 επίπεδα + OFF | ||
| Οθόνη | Τύπος Οθόνη | Dot 1,25", 12 ψηφίων x 1 γραμμής | |
| Οπισθοφωτισμός Οθόνη | Πορτοκαλί | ||
| Ρολόι | Ώρα & Ημερομηνία (Ρολόι) | Ναι | |
| Ξυπνητήρι | Ναι | ||
| Οθόνη πολλαπλών γλωσσών | Ναι (9) | ||
| Ένταση ακουστικού | 5 επίπεδα | ||
| Μπαταρία | Τύπος μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενη Ni-MH (AAA x 2) | |
| Χρόνος φόρτισης | 7 ώρες | ||
| Χρόνος αναμονής | Χρόνος αναμονής έως 170 ώρες | ||
| Χρόνος ομιλίας | Χρόνος ομιλίας έως 15 ώρες | ||
| Μονάδα βάσης | Επιτοίχια τοποθέτηση | Ναι | |
| Εντοπισμός ακουστικού | Ναι | ||
| Διαστάσεις | Μονάδα βάσης (χιλ.) | Πλάτος | 90 |
| Ύψος | 50 | ||
| Βάθος | 100 | ||
| Ακουστικό (χιλ.) | Πλάτος | 49 | |
| Ύψος | 159 | ||
| Βάθος | 30 | ||
| Βάρος | Μονάδα βάσης (γρ.) | 98 | |
| Ακουστικό (γρ.) | 126 | ||
| Κωδικός | 31.002.0001 |
|---|---|
| Βάρος | 0.400000 |
| Κατασκευαστής | Panasonic |
| Barcode / EAN | 5025232621699 |
ATC
AVIDE
DR. SENST
DURACELL
EDUP
ENERGIZER
ENTAC
KODAK
MAXELL
MEETION
MODEE LIGHTING
PANASONIC
PHILIPS
PKCELL
RAYOVAK
SAFT
TECATEL
TECHNIK
VARTA
XO






Σύνδεση