Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για το ηλεκτρονικό απόρρητο, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου και τη χρήση των cookies από εμάς.
ATC P2 Pro Προτζέκτορας Πολλαπλών Μέσων Ultra HD
Διαθεσιμότητα
Σε απόθεμα
Κωδικός
20.004.0007
Κατασκευαστής
Atc
Προβολέας με ανάλυση 1280×720p, 200 ANSI Lumens, Bluetooth & Wi-Fi, USB/HDMI/AUX συνδεσιμότητα και Android 12. Ιδανικός για ταινίες, παιχνίδια και οικιακή ψυχαγωγία.
Κατηγορίες: Αξεσουάρ Κινητής, Gadgets , ATC, Android Projectors, Προσφορές Μήνα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ανάλυση: 1280 x 720p
Τροφοδοσία: 110-220V AC 50/60Hz 2.5 45W
Bluetooth: BT4.0/BT5.0
Φωτεινότητα: 200 ANSI Lumens
Διάρκεια λαμπτήρα (ώρες): 3000
Απόσταση προβολής: 1,4m/2m/3,2m
Μέγεθος οθόνης προβολής: 40/60/100”
Λόγος προβολής: 1.21
Υποστήριξη Wi-Fi: Wi-Fi 2,4G/5G Dural WiFi
Συνδεσιμότητα: USB 2.0, HDMI 1.4, AUX
Σύστημα υποστήριξης: Android 12
CPU: Allwinner H713
Διαμόρφωση: 1GB & 8GB
Τηλεχειριστήριο: IR
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ανάλυση: 1280 x 720p
Τροφοδοσία: 110-220V AC 50/60Hz 2.5 45W
Bluetooth: BT4.0/BT5.0
Φωτεινότητα: 200 ANSI Lumens
Διάρκεια λαμπτήρα (ώρες): 3000
Απόσταση προβολής: 1,4m/2m/3,2m
Μέγεθος οθόνης προβολής: 40/60/100”
Λόγος προβολής: 1.21
Υποστήριξη Wi-Fi: Wi-Fi 2,4G/5G Dural WiFi
Συνδεσιμότητα: USB 2.0, HDMI 1.4, AUX
Σύστημα υποστήριξης: Android 12
CPU: Allwinner H713
Διαμόρφωση: 1GB & 8GB
Τηλεχειριστήριο: IR
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Παράμετροι Προϊόντος | Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο - Γκρι |
| Μέγεθος Προϊόντος(L*W*H) | 90*98*175.5MM | |
| Οπτικές παράμετροι | Εγγενής ανάλυση | 720P (1280×720) |
| Θερμοκρασία Χρώματος | 8000K(±10%) | |
| Φωτεινότητα (Lumens) | 200 Ansi LM | |
| Λόγος Αντίθεσης | 2000 | |
| Ομοιομορφία | 80% | |
| Αναλογία διαστάσεων | 16:9 | |
| Αναλογία ρίψης | 0.9:1 | |
| Διόρθωση Keystone | Αυτόματη | |
| Γλώσσα | Υποστήριξη για πολλαπλές γλώσσες | |
| Διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 50000 Hrs | |
| Τύπος λαμπτήρα | Λευκή μονάδα LED | |
| Λειτουργία ρύθμισης | Χειροκίνητη εστίαση | |
| Λειτουργία | Πίνακας κουμπιών και τηλεχειριστήριο | |
| Απόσταση προβολής | 1M-4M | |
| Μέγεθος προβολής | 30-150 inch | |
| Παράμετροι συστήματος | Κατοπτρισμός οθόνης | Airplay/MiraCast |
| Σύστημα | Android 11 | |
| CPU | Allwinner H713 | |
| 四核 ARM Cortex-A53 | ||
| GPU | Mali-G31 υποστηρίζει OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,και OpenCL2.0 | |
| Μνήμη buffer (RAM) | 1GB | |
| Χωρητικότητα (ROM) | 8GB | |
| WIFI | AW869A -- Μονάδα WiFi6 + BT5.0 διπλής ζώνης | |
| BT | Bluetooth 5.0 | |
| Βασικές παράμετροι | Αρχείο Βίντεο | Αποκωδικοποίηση πλήρους μορφής, συμπεριλαμβανομένης της αποκωδικοποίησης HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps και MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps και ούτω καθεξής |
| Αρχείο Ήχου | MP3/WMA/ACC | |
| Αρχείο Εικόνας | JPG, BMP, PNG, υποστήριξη κλιμάκωσης εικόνας | |
| Πλήκτρο ελέγχου | κουμπί λειτουργίας | |
| Τηλεχειριστήριο | Τηλεχειριστήριο υπερύθρων | |
| Ηχείο | 1X3W | |
| Ήχος Bluetooth | Σύνδεση υποστήριξης | |
| Οπτική Ισχύς | 30W | |
| Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας | 40W | |
| Τάση εργασίας (V) | 110-240VAC 50/60Hz 2.5A 40W | |
| Διεπαφή | USB*1/HDMI *1/AUDIO*1/AC*1 | |
| Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας | LED | |
| Λειτουργία προβολής | Περιστροφή εμπρός, Περιστροφή πίσω, Περιστροφή οροφής, Περιστροφή πίσω οροφής | |
| Ισχύς αναμονής | 2.5W | |
| Αξεσουάρ Προϊόντος | Στάνταρ αξεσουάρ | Gif BOX, Εγχειρίδιο χρήστη, Καλώδιο τροφοδοσίας, Τηλεχειριστήριο, |
| Κωδικός | 20.004.0007 |
|---|---|
| Βάρος | 0.750000 |
| Κατασκευαστής | Atc |
| Barcode / EAN | 5200149945810 |
ATC
AVIDE
DURACELL
EDUP
ENERGIZER
ENTAC
KODAK
MAXELL
MEETION
MODEE LIGHTING
PANASONIC
PHILIPS
PKCELL
RAYOVAK
SAFT
TECHNIK
VARTA
XO






Σύνδεση